|
- это сайт, с которого распечатан данный прогноз. Чтобы узнать больше, посетите сайт. |
-27 °C
6 минут назад на метеодатчиках было в среднем -27 (-27.2 ...-26.7 ) °C , высокая влажность (84%).
-26.7 | площадь Гагарина |
-27.2 | ул. Ботаническая улица, 2А |
Сегодня ожидается -27 °C , преимущественно без осадков, туман, тихий ветер. Завтра: -25..-23 °C , преимущественно без осадков, туман, легкий ветер.
Завтра, сб, 16 января | Вс, 17 января | Пн, 18 января | Вт, 19 января | Ср, 20 января | Чт, 21 января | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Осадки, мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Туман, % | 27 | 1 | 24 | 15 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C | -27 | -23 | -24 | -21 | -20 | -20 | -16 | -15 | -16 | -16 | -11 | -12 | -11 | -11 | -9 | -12 | -12 | -8 | -9 | -11 | -15 | -13 | -13 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C | -34 | -29 | -32 | -29 | -28 | -29 | -24 | -23 | -24 | -23 | -17 | -18 | -18 | -18 | -13 | -16 | -16 | -13 | -15 | -15 | -20 | -20 | -21 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. | 752 | 752 | 752 | 750 | 749 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 746 | 745 | 743 | 743 | 742 | 742 | 740 | 737 | 736 | 737 | 738 | 738 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с | 5 | | | | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | | | | 7 | 5 | 5 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||
направление | С-З | С | С-З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | Ю-З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В |
Развернуть таблицу (Влажность. Солнце, Луна: восход, заход, фаза)
| больше информации о погоде на сайте rp5.ru |
Новости погоды
2 часа назад минимальная температура воздуха наблюдалась в Суоярвском районе в Суоярви: -32 oC .
2 часа назад максимальная температура воздуха наблюдалась в Лоухском районе на Оланге р.: -15 oC .